Overzicht & vergelijking
AI-aandelen vergelijker
Alle beursgenoteerde bedrijven met een hoge of zeer hoge AI-blootstelling, op een rij. Gesorteerd op marktkapitalisatie. Klik op een bedrijf voor het volledige profiel.
Waarderingen zijn niet actueel, zie elk bedrijfsprofiel voor de bron en datum.
| Bedrijf | Ticker | Beurs | Omvang | AI-blootstelling | Risico | Winstgevendheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation GPU's en AI-accelerators | NVDA | NASDAQ | Mega cap | Zeer hoog | Hoog | winstgevend |
| Broadcom Inc. Custom AI-chips en netwerksilicium | AVGO | NASDAQ | Mega cap | Hoog | Hoog | winstgevend |
| ASML Holding Lithografiesystemen (EUV/DUV) | ASML | Euronext Amsterdam | Mega cap | Zeer hoog | Gemiddeld | winstgevend |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Foundry (chipproductie in opdracht) | TSM | NYSE | Mega cap | Zeer hoog | Hoog | winstgevend |
| Microsoft Corporation Cloud (Azure) en AI-software | MSFT | NASDAQ | Mega cap | Hoog | Gemiddeld | winstgevend |
| Alphabet Inc. Cloud, zoekmachine en AI-onderzoek | GOOGL | NASDAQ | Mega cap | Hoog | Gemiddeld | winstgevend |
| Amazon.com, Inc. Cloud (AWS) en e-commerce | AMZN | NASDAQ | Mega cap | Hoog | Gemiddeld | winstgevend |
| Meta Platforms Sociale media en AI-modellen | META | NASDAQ | Mega cap | Hoog | Gemiddeld | winstgevend |
| Tesla, Inc. Elektrische voertuigen, autonome rijsoftware en robotica | TSLA | NASDAQ | Mega cap | Hoog | Hoog | winstgevend |
| Advanced Micro Devices CPU's, GPU's en AI-accelerators | AMD | NASDAQ | Large cap | Hoog | Hoog | winstgevend |
| ASM International Depositie-apparatuur (ALD) | ASM | Euronext Amsterdam | Large cap | Hoog | Gemiddeld | winstgevend |
| Arm Holdings Chip-architectuur en IP-licenties | ARM | NASDAQ | Large cap | Hoog | Hoog | winstgevend |
| Palantir Technologies Data- en AI-platformen | PLTR | NASDAQ | Large cap | Hoog | Hoog | winstgevend |
| Marvell Technology Maatwerk-AI-chips en datacenter-connectiviteit | MRVL | NASDAQ | Large cap | Hoog | Hoog | onbekend |
| BE Semiconductor Industries Assemblage- en verpakkingsapparatuur | BESI | Euronext Amsterdam | Mid cap | Hoog | Hoog | winstgevend |
| Snowflake Inc. Datacloud en analyse | SNOW | NYSE | Mid cap | Hoog | Hoog | verlieslatend |
16 bedrijven weergegeven met hoge of zeer hoge AI-blootstelling.