Pijler 1 van 3
AI-aandelen
Beursgenoteerde bedrijven die profiteren van kunstmatige intelligentie, van chipmachines en GPU's tot cloud, software en energie-infrastructuur. Filter en vergelijk op basis van feiten, niet van hype.
25 bedrijven
| Bedrijf | Categorie | Marktkap | AI | Risico | Winst | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CorporationNVDA · NASDAQ | AI-chips & GPU's | Mega-cap | AI: zeer hoog | Hoog risico | Winstgevend | |
| ASML HoldingASML · Euronext Amsterdam | Chipmachines | Mega-cap | AI: zeer hoog | Middel risico | Winstgevend | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing CompanyTSM · NYSE | AI-chips & GPU's | Mega-cap | AI: zeer hoog | Hoog risico | Winstgevend | |
| Advanced Micro DevicesAMD · NASDAQ | AI-chips & GPU's | Large-cap | AI: hoog | Hoog risico | Winstgevend | |
| Broadcom Inc.AVGO · NASDAQ | AI-chips & GPU's | Mega-cap | AI: hoog | Hoog risico | Winstgevend | |
| ASM InternationalASM · Euronext Amsterdam | Chipmachines | Large-cap | AI: hoog | Middel risico | Winstgevend | |
| BE Semiconductor IndustriesBESI · Euronext Amsterdam | Chipmachines | Mid-cap | AI: hoog | Hoog risico | Winstgevend | |
| Arm HoldingsARM · NASDAQ | AI-chips & GPU's | Large-cap | AI: hoog | Hoog risico | Winstgevend | |
| Microsoft CorporationMSFT · NASDAQ | Cloud & datacenters | Mega-cap | AI: hoog | Middel risico | Winstgevend | |
| Alphabet Inc.GOOGL · NASDAQ | Cloud & datacenters | Mega-cap | AI: hoog | Middel risico | Winstgevend | |
| Amazon.com, Inc.AMZN · NASDAQ | Cloud & datacenters | Mega-cap | AI: hoog | Middel risico | Winstgevend | |
| Meta PlatformsMETA · NASDAQ | AI-software | Mega-cap | AI: hoog | Middel risico | Winstgevend | |
| Palantir TechnologiesPLTR · NASDAQ | AI-software | Large-cap | AI: hoog | Hoog risico | Winstgevend | |
| Snowflake Inc.SNOW · NYSE | AI-software | Mid-cap | AI: hoog | Hoog risico | Verlieslatend | |
| Marvell TechnologyMRVL · NASDAQ | AI-chips & GPU's | Large-cap | AI: hoog | Hoog risico | Onbekend | |
| Micron TechnologyMU · NASDAQ | AI-chips & GPU's | Large-cap | AI: gemiddeld | Hoog risico | Winstgevend | |
| Oracle CorporationORCL · NYSE | Cloud & datacenters | Large-cap | AI: gemiddeld | Middel risico | Winstgevend | |
| Salesforce, Inc.CRM · NYSE | Enterprise-toepassingen | Large-cap | AI: gemiddeld | Middel risico | Winstgevend | |
| ServiceNow, Inc.NOW · NYSE | Enterprise-toepassingen | Large-cap | AI: gemiddeld | Middel risico | Winstgevend | |
| Arista NetworksANET · NYSE | Cloud & datacenters | Large-cap | AI: gemiddeld | Middel risico | Winstgevend | |
| Vertiv HoldingsVRT · NYSE | Energie & infrastructuur | Large-cap | AI: gemiddeld | Middel risico | Winstgevend | |
| Intel CorporationINTC · NASDAQ | AI-chips & GPU's | Large-cap | AI: gemiddeld | Hoog risico | Onbekend | |
| Qualcomm IncorporatedQCOM · NASDAQ | AI-chips & GPU's | Large-cap | AI: gemiddeld | Middel risico | Winstgevend | |
| Dell TechnologiesDELL · NYSE | Cloud & datacenters | Large-cap | AI: gemiddeld | Middel risico | Winstgevend | |
| Eaton CorporationETN · NYSE | Energie & infrastructuur | Large-cap | AI: laag | Laag risico | Winstgevend |
Geen beleggingsadvies. AIfondsen.nl biedt algemene informatie over beursgenoteerde bedrijven, AI-sectoren en mogelijke IPO's. Dit is geen persoonlijk beleggingsadvies. Beleggen kent risico's; je kunt (een deel van) je inleg verliezen. Doe altijd je eigen onderzoek.